Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu
Miło nam poinformować, iż nasze laboratorium otrzymało zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych wody do spożycia przez ludzi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu.
Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uprawniające do prowadzenia badań wody przeznaczonej do spożycia w ramach monitoringu: Decyzja HKN.9027.2.5.2021, z dnia 13 kwietnia 2021r.
Powyższe zatwierdzenie pozwala na wykonywanie badań wody przeznaczonej do spożycia w zakresie:
lp. | Kierunek badań | Metoda badawcza |
1. | Liczba Escherichia coli Zakres od 1 jtk/ 100 ml | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 |
2. | Liczba bakterii z grupy coli Zakres od 1 jtk/ 100 ml | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 |
3. | Liczba enterokoków kałowych Zakres od 1 jtk/ 100 ml | PN-EN ISO 7899-2:2004 |
4. | Ogólna liczba drobnoustrojów w 22 °C zakres od 1 jtk/ ml | PN-EN ISO 6222:2004 |
5. | Ogólna liczba drobnoustrojów w 36 °C zakres od 1 jtk/ ml | PN-EN ISO 6222:2004 |
6. | Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) Zakres od 1 jtk w określonej objętości | PN-EN ISO 14189:2016-10 |
7. | pH Zakres: 2,0 –10,0 | PN-EN ISO 10523:2012 |
8. | Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (25 –5000) µS/cm | PN-EN 27888:1999 |
9. | Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) Zakres: (5,0 –500) mg/l CaCO3 | PN-ISO 6059:1999 |
10. | Stężenie chlorków Zakres: (5,0 –400) mg/l | PN-ISO 9297:1994 |
11. | Zawartość manganu Zakres: (5 – 2000) µg/l | PB-69 wyd. 1 z dnia 29.10.2020 r. |
12. | Zawartość żelaza Zakres: (10 – 5000) µg/l | PB-69 wyd. 1 z dnia 29.10.2020 r. |
13. | Zawartość chromu Zakres: (1 – 2000) µg/l | PB-69 wyd. 1 z dnia 29.10.2020 r. |
14. | Zawartość niklu Zakres: (5 – 2000) µg/l | PB-69 wyd. 1 z dnia 29.10.2020 r. |
15. | Zawartość ołowiu Zakres: (1 – 2000) µg/l | PB-69 wyd. 1 z dnia 29.10.2020 r. |
16. | Zawartość kadmu Zakres: (1 – 2000) µg/l | PB-69 wyd. 1 z dnia 29.10.2020 r. |
17. | Zawartość miedzi Zakres: (10 – 5000) µg/l | PB-69 wyd. 1 z dnia 29.10.2020 r. |
18. | Zawartość cynku Zakres: (10 – 5000) µg/l | PB-69 wyd. 1 z dnia 29.10.2020 r. |
19. | Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych | PN-EN ISO 19458:2007 |
20. | Pobieranie próbek wody do badań fizycznych i chemicznych | PN-ISO 5667-5:2017-10 |
Realizując wymagania i potrzeby naszych Klientów, laboratorium kieruje swoją ofertę w zakresie fizykochemicznych i mikrobiologicznych badań wody także dla zewnętrznych podmiotów gospodarczych produkujących wodę, osób prowadzących działalność gospodarczą (sklepy, punkty gastronomiczne, itp.) oraz dla osób prywatnych (właścicieli studni przydomowych).
Wysoka jakość usług jaka świadczona jest przez laboratorium zapewnia i gwarantuje kompetentny, doświadczony i wykwalifikowany personel oraz nowoczesne wyposażenie.
Nowością jest świadczona przez laboratorium usługa pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia według PN-EN ISO 19458:2007.
Zapraszamy do kontaktu i współpracy.